Il tuo risparmio
in numeri
Energia
La sottoscrizione di un contratto con carica consente un risparmio stimato del 6% rispetto alla sottoscrizione di un contratto standard, a parità di consumo. Per un profilo di consumo annuo di 2,7 MWh, il risparmio stimato è di 54€ su base annua.
Indice PUN
Carica | Standard | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mesi | PUN 2022 | SPREAD | SPREAD + PUN | SPREAD | SPREAD + PUN |
Gennaio | 0,22450 € | 0,007 € | 0,23150 € | 0,02700 € | 0,25150 € |
Febbraio | 0,21169 € | 0,007 € | 0,21869 € | 0,02700 € | 0,23869 € |
Marzo | 0,30807 € | 0,007 € | 0,31507 € | 0,02700 € | 0,33507 € |
Aprile | 0,24597 € | 0,007 € | 0,25297 € | 0,02700 € | 0,27297 € |
Maggio | 0,23006 € | 0,007 € | 0,23706 € | 0,02700 € | 0,25706 € |
Giugno | 0,27131 € | 0,007 € | 0,27831 € | 0,02700 € | 0,29831 € |
Luglio | 0,44165 € | 0,007 € | 0,44865 € | 0,02700 € | 0,46865 € |
Agosto | 0,54315 € | 0,007 € | 0,55015 € | 0,02700 € | 0,57015 € |
Settembre | 0,42992 € | 0,007 € | 0,43692 € | 0,02700 € | 0,45692 € |
Ottobre | 0,21150 € | 0,007 € | 0,21850 € | 0,02700 € | 0,23850 € |
Novembre | 0,22450 € | 0,007 € | 0,23150 € | 0,02700 € | 0,25150 € |
Dicembre | 0,29491 € | 0,007 € | 0,30191 € | 0,02700 € | 0,32191 € |
Spesa media cliente
Mesi | CARICA | STANDARD |
---|---|---|
Gennaio | 52,09 € | 56,59 € |
Febbraio | 49,21 € | 53,71 € |
Marzo | 70,89 € | 75,39 € |
Aprile | 56,92 € | 61,42 € |
Maggio | 53,34 € | 57,84 € |
Giugno | 62,62 € | 67,12 € |
Luglio | 100,95 € | 105,45 € |
Agosto | 123,78 € | 128,28 € |
Settembre | 98,31 € | 102,81 € |
Ottobre | 49,16 € | 53,66 € |
Novembre | 52,09 € | 56,59 € |
Dicembre | 67,93 € | 72,43 € |
Tot annuo | 837,28 € | 891,28 € |
SCONTO AVG | 6% | |
SCONT ABS | 54,00 € |
Gas
La sottoscrizione di un contratto con carica consente un risparmio stimato del 6% rispetto alla sottoscrizione di un contratto standard, a parità di consumo. Per un profilo di consumo annuo di 1’200 Smc, il risparmio stimato è di 120€ su base annua.
Indice PSV
Carica | Standard | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mesi | PSV | SPREAD | SPREAD + PSV | SPREAD | SPREAD + PSV |
Gennaio | 0,91040 € | 0,05000 € | 0,96040 € | 0,15000 € | 1,06040 € |
Febbraio | 0,86200 € | 0,05000 € | 0,91200 € | 0,15000 € | 1,01200 € |
Marzo | 1,34000 € | 0,05000 € | 1,39000 € | 0,15000 € | 1,49000 € |
Aprile | 1,06020 € | 0,05000 € | 1,11020 € | 0,15000 € | 1,21020 € |
Maggio | 0,95060 € | 0,05000 € | 1,00060 € | 0,15000 € | 1,10060 € |
Giugno | 1,08650 € | 0,05000 € | 1,13650 € | 0,15000 € | 1,23650 € |
Luglio | 1,82960 € | 0,05000 € | 1,87960 € | 0,15000 € | 1,97960 € |
Agosto | 2,47147 € | 0,05000 € | 2,52147 € | 0,15000 € | 2,62147 € |
Settembre | 1,96250 € | 0,05000 € | 2,01250 € | 0,15000 € | 2,11250 € |
Ottobre | 0,83520 € | 0,05000 € | 0,88520 € | 0,15000 € | 0,98520 € |
Novembre | 0,97580 € | 0,05000 € | 1,02580 € | 0,15000 € | 1,12580 € |
Dicembre | 1,23550 € | 0,05000 € | 1,28550 € | 0,15000 € | 1,38550 € |
Spesa media cliente
Mesi | CARICA | STANDARD |
---|---|---|
Gennaio | 96,04 € | 106,04 € |
Febbraio | 91,20 € | 101,20 € |
Marzo | 139,00 € | 149,00 € |
Aprile | 111,02 € | 121,02 € |
Maggio | 100,06 € | 110,06 € |
Giugno | 113,65 € | 123,65 € |
Luglio | 187,96 € | 197,96 € |
Agosto | 252,15 € | 262,15 € |
Settembre | 201,25 € | 211,25 € |
Ottobre | 88,52 € | 98,52 € |
Novembre | 102,58 € | 112,58 € |
Dicembre | 128,55 € | 138,55 € |
Tot annuo | 1.611,98 € | 1.731,98 € |
SCONTO AVG | 7% | |
SCONT ABS | 120,00 € |